2011년도 후원금 사용내역
작성자 정보
- 관리자 작성 10,167 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
김 옥 이 재 단
수입 | 지출 | ||
전년도이월금 | 7,990,334 | 사무비 | 30,090,000 |
지정후원금 | 19,824,500 | 전출금 | 83,444,500 |
비지정후원금 | 118,625,583 | 이월금 | 12,819,406 |
잡수입 | 16,539 | 재산조성비 | 20,103,050 |
합 계 | 146,456,956 | 합 계 | 146,456,956 |
노 아 의 집
수입 | 지출 | ||
전년도이월금 | 53,455,290 | 사무비 | 14,282,950 |
비지정후원금 | 71,861,540 | 재산조성비 | 3,757,630 |
지정후원금 | 42,356,000 | 사업비 | 76,171,711 |
|
| 개별통장입금 | 8,650,000 |
|
| 이월금 | 64,810,539 |
합 계 | 167,672,830 | 합 계 | 167,672,830 |
이 삭 의 집
수입 | 지출 | ||
전년도이월금 | 23,584,409 | 사무비 | 16,247,664 |
지정후원금 | 5,479,000 | 재산조성비 | 5,469,500 |
비지정후원금 | 79,264,240 | 사업비 | 56,298,850 |
기타 | 2,431,110 | 개별통장입금 | 19,038,000 |
|
| 잡지출 | 83,330 |
|
| 이월금 | 50,065,915 |
합 계 | 147,203,259 | 합 계 | 147,203,258 |
관련자료
-
다음
-
이전